V í t o r M. S. L o p e s – S T A M : 0 6 | |||
5º Campeonato Internacional do Atlântico 2010 - Póvoa de Varzim | |||
1º | Equipa | Ágata Topázio Branco | 362pts. |
1º | Individual | Feo Vermelho Mosaico Fêmea | 91 pts. |
2º | Individual | Castanho Vermelho Mosaico Fêmea | 90 pts. |
Ornishow 2010 - Gondomar | |||
1º | Equipa | Isabel Vermelho Mosaico Macho | 358pts. |
1º | Equipa | Castanho Opala Verm. Mosaico Fêmea | 357pts. |
1º | Equipa | Feo Amarelo Nevado | 358pts. |
3º | Individual | Feo Amarelo Nevado | 89 pts. |
3º Grande Prémio Costa Verde 2010 - Vila do Conde | |||
1º | Individual | Lipocrómico Amarelo Intensivo | 91 pts. |
1º | Individual | Lutino Marfim Nevado | 89 pts. |
1º | Equipa | Ágata Topázio Branco | 363pts. |
1º | Equipa | Satiné Vermelho Mosaico Fêmea | 365pts. |
1º | Individual | Castanho Vermelho Mosaico Fêmea | 90 pts. |
2º | Individual | Castanho Vermelho Mosaico Fêmea | 89 pts. |
2º | Individual | Feo Amarelo Nevado | 90 pts. |
1º | Individual | Frisado do Sul Variegado | 90 pts. |
1º | Individual | Raça Espanhola Branco | 91 pts. |
1º | Individual | Gloster Consort Amarelo Nevado | 90 pts. |
22ªExposição Aves Clube Ornitológico Sto. Tirso 2010 – Sto. Tirso | |||
1º | Equipa | Satiné Vermelho Mosaico Macho | 356pts. |
1º | Equipa | Isabel Vermelho Mosaico Macho | 356pts. |
1º | Individual | Lipocrómico Vermelho Mosaico Macho | 91 pts. |
1º | Individual | Feo Amarelo Nevado | 91 pts. |
1º | Individual | Castanho Vermelho Mosaico Fêmea | 89 pts. |
2º | Individual | Yorkshire Variegado Nevado | 90 pts. |
2ª Expo Aves Regional Portas do Minho 2010 - V. N. Famalicão | |||
2º | Individual | Lipocrómico Vermelho Mosaico Macho | 91 pts. |
1º | Individual | Castanho Vermelho Mosaico Fêmea | 89 pts. |
1º | Equipa | Isabel Vermelho Mosaico Macho | 356pts. |
2º | Equipa | Feo Amarelo Nevado | 356pts. |
3º | Individual | Topázio Branco | 90 pts. |
1º | Individual | Raça Espanhola Branco | 92 pts. |
1º | Individual | Frisado do Sul Variegado | 89 pts. |
sexta-feira, 23 de dezembro de 2011
PALMARÉS 2010
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário